![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendbo Teknik v/Lars Ryborg Engholm Allé 41 2650 Hvidovre |
DOWNLINK / UPLINK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tlf. Fax GSM |
+45 36 34 11 00 +45 36 34 11 01 +45 40 30 88 88 |
Vendbo
Teknik har specialiseret sig i broadcast Downlink, dvs.
at modtage signaler fra satellit
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 cm. | Parabol med analog modtager | kr. 2.500,00 |
| 120 cm. | Parabol med digital modtager | kr. 5.500,00 |
| 180 cm. | Parabol med analogmodtager | kr. 6.500,00 |
| 180 cm. | Parabol med digital modtager | kr. 8.000,00 |
| 240 cm. | Parabol med analog modtager | kr. 8.000,00 |
| 240 cm. | Parabol med digital modtager | kr. 8.500,00 |
| Ekstra digital modtager | kr. 5.000,00 | |
| SNG Uplink vogn fra | kr. 8.000,00 | |
| Sendetid på Satellit pr. time fra | kr. 2.200,00 | |
E-mail vendbo@mail.dk